>RANGLISTEN
>ssew 2008 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | robyr | olivier | 233 |
| 2. | carloz | benoit | 230 |
| 3. | maurer | vincent | 227 |
>ssqw 2008
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | buchard | kevin | 90 |
| 2. | theytaz | morgane | 89 |
| 3. | pipoz | fabrice | 88 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | buchard | kevin | 90 |
| 2. | fournier | cécile | 89 |
| 3. | balmer | martina | 88 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | moren | jocelyne | 91 |
| 2. | buchard | kevin | 90 |
>ssew 2007 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | bender | juliana | 232 |
| 2. | telli | ruven | 230 |
| 3. | stalder | guillaume | 226 |
>ssqw 2007
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | burkhard | natalie | 94 |
| 2. | theytaz | morgane | 92 |
| 3. | follin | christian | 90 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 94 |
| 2. | barras | anne | 92 |
| 3. | fournier | cécile | 91 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | moren | jocelyne | 96 |
| 2. | barras | anne | 93 |
| 3. | stalder | guillaume | 92 |
>ssew 2006 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | bender | juliana | 234 |
| 2. | stalder | guillaume | 229 |
| 3. | vulgnier | hervé | 229 |
>ssqw 2006
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | fournier | cécile | 95 |
| 2. | barras | anne | 94 |
| 3. | caloz | benoît | 91 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 94 |
| 2. | boulnoix | julie | 93 |
| 3. | fournier | cécile | 89 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 94 |
| 2. | moren | jocelyne | 91 |
| 3. | maurer | vincent | 89 |
>ssew 2005 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | bender | juliana | 232 |
| 2. | stalder | guillaume | 230 |
| 3. | telli | ruven | 229 |
>ssqw 2005
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | borloz | katia | 90 |
| 2. | volluz | cyrille | 89 |
| 3. | blanchard | elodie | 87 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 95 |
| 2. | glassey | stéphanie | 93 |
| 3. | kalbermatten | florian | 92 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | bender | juliana | 95 |
| 2. | moren | jocelyne | 94 |
| 3. | stalder | guillaume | 91 |
>european solo competition 2004 glasgow, scotland
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | matter | andrea (ch) | 94 |
| 2. | maertens | peter (b) | 89 |
| 3. | stijn | berbé (b) | 88 |
>ssew 2004 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | distel | ivo | 229 |
| 2. | jordi | marcel | 228 |
| 3. | sommer | William | 226 |
>ssqw 2004
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | larpin | sandrine | 94 |
| 2. | boulnoix | julie | 92 |
| 3. | borloz | katia | 89 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | matter | andrea | 95 |
| 2. | Werlen | philipp | 94 |
| 3. | stalder | guillaume | 92 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | moren | jocelyne | 97 |
| 2. | robyr | olivier | 96 |
| 3. | bender | juliana | 95 |
>ssew 2003 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | telli | ruven | 234 |
| 2. | bender | juliana | 232 |
| 3. | grüter | beat | 225 |
>ssqw 2003
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 95 |
| 2. | aubry | christophe | 91 |
| 3. | borloz | katia | 90 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 92 |
| 2. | borloz | katia | 91 |
| 3. | tornay | gaëtan | 90 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | moren | jocelyne | 98 |
| 2. | bender | juliana | 94 |
| 3. | telli | ruven | 93 |
>ssew 2002 langenthal
es-althorn jg. 62-83| name | vorname | punkte | |
| 1. | telli | ruven | 236 |
| 2. | bender | juliana | 234 |
| 3. | ziegler | brigitte | 228 |
es-althorn jg. 84-88
| name | vorname | punkte | |
| 1. | matter | andrea | 229 |
| 2. | distel | ivo | 220 |
| 3. | jordi | marcel | 219 |
>ssqw 2002
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | stalder | guillaume | 89 |
| 2. | aubry | christophe | 87 |
| 3. | burtin | céline | 86 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | kieffer | mathias | 96 |
| 2. | pillet | maude | 94 |
| 3. | matter | andrea | 93 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | robyr | olivier | 93 |
| 2. | moren | jocelyne | 92 |
| 3. | bender | juliana | 88 |
>european solo competition 2001 montreux
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | roh | julien | 94 |
| 2. | ruven | telli | 92 |
| 3. | robyr | olivier | 91 |
>ssqw 2001
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | pilet | maude | 89 |
| 2. | distel | ivo | 88 |
| 3. | stalder | guillaume | 86 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | bender | juliana | 95 |
| 2. | moren | jocelyne | 93 |
| 3. | larpin | blaise | 90 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | robyr | olivier | 94 |
| 2. | moren | jocelyne | 93 |
| 3. | telli | ruven | 92 |
>ssqw 2000
schüler es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | matter | andrea | 94 |
| 2. | pilet | maude | 88 |
| 3. | jordi | marcel | 87 |
junioren es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | moren | joceline | 95 |
| 2. | roh | julien | 94 |
| 3. | larpin | blaise | 91 |
schweizerischer solisten-meisterschaft es-althorn
| name | vorname | punkte | |
| 1. | robyr | olivier | 94 |
| 2. | roh | julien | 92 |
| 3. | steiger | evelyne | 90 |
>ssew 2000 langenthal
es-althorn| name | vorname | punkte | |
| 1. | roh | julien | 231 |
| 2. | robyr | olivier | 229 |
| 3. | vuignier | hervö | 226 |